I recently bought a bundle of DeWalt tools and batteries for a very good price so the option of expanding my tool collection with a circular saw seemed quite appealing. I was lucky enough to get a couple flexvolt batteries in the bundle meaning I could potentially get a “pro” grade tool for a reseonable cost. There is a frankly bewildering array of circular saws made by DeWalt. I have tried to compare some key feature in the table below.
DeWalt Circular Saws
Model | Voltage | Blade Size | Motor | Max Cut Depth (90°) | Rail Compatible | Notable Features | Release (Est.) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCS391N-XJ | 18V XR | 165mm | Brushed | 55mm | ❌ | Lightweight, budget-friendly | ~2012 | Active |
DCS565N-XJ | 18V XR | 165mm | Brushless | 55mm | ❌ | Compact, LED, electric brake | ~2020 | Active |
DCS570N-XJ | 18V XR | 184mm | Brushless | 64mm | ❌ | Pro-grade, deeper cuts | ~2017 | Active |
DCS572N-XJ | 18V XR | 184mm | Brushless | 58mm | ✅ | Rail-compatible, LED, dust blower | ~2021 | Active |
DCS573NT-XJ | 18V XR / FlexVolt Adv. | 190mm | Brushless | 67mm | ❌ | Up to 77% more power w/ FlexVolt | ~2021 | Active |
DCS576N-XJ | 54V FlexVolt | 190mm | Brushless | 67mm (61mm rail) | ✅ | Older rail-compatible FlexVolt | ~2017 | Discontinued |
DCS577N-XJ | 54V FlexVolt | 190mm | Brushless | 65mm | ❌ | Rear-handle, high torque | ~2018 | Active |
DCS578T2-GB | 54V FlexVolt | 190mm | Brushless | 67mm | ❌ | High power, 2x 6Ah batteries | ~2020 | Active |
DCS579N/NT-XJ | 54V FlexVolt | 190mm | Brushless | 67mm (61mm rail) | ✅ | Flagship rail-compatible, dust blower | ~2022 | Active |
DCS520T2-GB | 54V FlexVolt | 165mm | Brushless | 59mm (55mm rail) | ✅ | Plunge saw, anti-kickback, enclosed guard | ~2017 | Active |
DWE560K-GB | 240V Corded | 184mm | Brushed | 65mm | ❌ | Lightweight, 1350W, AirLock | ~2014 | Active |
DWE575K-GB | 240V Corded | 190mm | Brushed | 67mm | ❌ | Compact, 1200W, 48° bevel | ~2015 | Discontinued |
DWE576K-GB | 240V Corded | 190mm | Brushed | 67mm (61mm rail) | ✅ | Rail-compatible, 1600W | ~2016 | Active |
DCS571N-XJ | 18V XR | 115mm | Brushless | 38mm | ❌ | Ultra-compact, tight spaces | ~2020 | Active |
DCS373N-XJ | 18V XR | 140mm | Brushless | ~42mm | ❌ | Metal cutting, spark guard | ~2015 | Active |
DCS512N-XJ | 12V XR | 140mm | Brushless | ~38mm | ❌ | Compact, lightweight | ~2022 | Active |
DCS575N-XJ | 54V FlexVolt | 190mm | Brushless | 67mm | ❌ | First-gen FlexVolt saw | ~2016 | Discontinued |
Leave a Reply